Цены
Терапия
Код | Наименование | Базовая |
ТР | Терапия | |
ТР-A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений на одной челюсти | 1 000,00 ₽ |
ТР-А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300,00 ₽ |
ТР-А11.07.024 | Местное применение реминерализующего препарата в области зуба | 300,00 ₽ |
ТР-А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.0017 | Восстановление зуба после лечения пульпита пломбой квик | 2 900,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.0018 | Восстановление зуба после лечения пульпита градиа | 2 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.005 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономера | 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием коффердама | 150,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой при лечении неосложненного кариеса фотополимером квик | 1 950,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой при лечении неосложненного кариеса с использованием фотополимера Градиа | 1 700,00 ₽ |
ТР-А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой при лечении неосложненного кариеса из фотополимера харизма | 950,00 ₽ |
ТР-А16.07.003.001 | Восстановления зуба виниром из фотополимера Астериа | 3 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром из фотополимера квик | 2 900,00 ₽ |
ТР-А16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром из фотополимера градиа | 2 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.001 | Пломбирование1 корневого канала зуба пастой и гуттаперчей | 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.002 | Пломбирование 2 корневых каналов пастой и гуттаперчей | 1 200,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.003 | Пломбирование 3 корневых каналов пастой и гуттаперчей | 1 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.004 | Пломбирование 1 корневого канала силлером и гуттаперчей | 1 000,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.005 | Пломбирование 2 каналов силлероми гуттаперчей | 1 600,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.006 | Пломбирование 3корневых каналов силлером и гуттаперчей | 1 800,00 ₽ |
ТР-А16.07.008.007 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.009 | Ампутация коронковой пульпы | 300,00 ₽ |
ТР-А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.012 | Радиовизиография | 200,00 ₽ |
ТР-А16.07.020.002 | Профессиональная чистка полости рта системой Air-Flow 1челюсть | 1 250,00 ₽ |
ТР-А16.07.020.003 | Профессиональная чистка полости рта системой 2челюсти | 2 500,00 ₽ |
ТР--А16.07.020.004 | Профессиональная чистка ручным способом обе челюсти | 2 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200,00 ₽ |
ТР-А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратрм корневого канала | 300,00 ₽ |
ТР-А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала эндомотором | 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала с использованием активатора | 100,00 ₽ |
ТР-А16.07.031 | Восстановление зуба с использованием анкерного штифта | 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов эконом | 3 500,00 ₽ |
ТР-А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов системой Zoom | 20 000,00 ₽ |
ТР-А16.07.050.002 | Внутриканальное отбеливание зуба | 1 000,00 ₽ |
ТР-А16.07.057 | Запечатывание зуба герметиком | 1 000,00 ₽ |
ТР-А16.07.082 | Распломбировка корневого канала .раннее леченного пастой | 400,00 ₽ |
ТР-А16.07.082.001 | Распломбировка канала ранее леченного фосфат-цементом и резорцин-формалиновой пастой | 700,00 ₽ |
ТР-А16.07.091. | Ультрозвуковое расширение корневого канала | 100,00 ₽ |
ТР-А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 500,00 ₽ |
ТР-А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов | 1 000,00 ₽ |
ТР-В01.003.004.001 | ИНТРАЛИГАМЕНТАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 200,00 ₽ |
ТР-В01.003.004.002 | ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 200,00 ₽ |
ТР-В01.003.004.004 | АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 50,00 ₽ |
ТР-В01.003.004.005 | ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 200,00 ₽ |
ТР-В01.003.004.013 | СЕДАЦИЯ | 3 500,00 ₽ |
ТР-В01.065.007 | ПРИЕМ(ОСМОТР.КОНСУЛЬТАЦИЯ)ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПЕРВИЧНЫЙ.план лечения | 250,00 ₽ |
ТР-В01.065.008 | ПРИЕМ(ОСМОТР. КОНСУЛЬТАЦИЯ)ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ПОВТОРНЫЙ | 100,00 ₽ |
ТР-тр | шинирование одного зуба | 950,00 ₽ |
ТР-ТР | Лечение десен/Траумель (1 ампула).аскарутин | 500,00 ₽ |
ТР-ТР | Плазмодент - 1 процедура (3-4 процедцры на курс лечения) | 2 500,00 ₽ |
ТР-ТР | Восстановление зуба под коронку пломбой премоляры и моляры | 1 500,00 ₽ |
ТР-ТР | Коррекция реставрации | 1 000,00 ₽ |
ТР-ТР | рибонд | 3 500,00 ₽ |
ТР-ТР | Seal | 250,00 ₽ |
ТР-ТР | Рудент | 500,00 ₽ |
Хирургия
Код | Наименование | Базовая |
ХР | Хирургия | |
ХР-А.16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба атравматическая | 1 500,00 ₽ |
ХР-А16.07.001. | Операция удаления постоянного зуба | 700,00 ₽ |
ХР-А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостичногоочага восполения | 300,00 ₽ |
ХР-А16.07.012 | Дренирование одонтогенного абсцеса | 300,00 ₽ |
ХР-А16.07.016 | Цистотомия или цистектомия | 3 900,00 ₽ |
ХР-А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 500,00 ₽ |
ХР-А16.07.024 | Операция удаления не прорезавшегося,дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2 500,00 ₽ |
ХР-А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеванииях пародонта | 2 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 000,00 ₽ |
ХР-А16.07.045 | Устранение рецесси | 1 900,00 ₽ |
ХР-А16.07.045 | Иссечение капюшона | 700,00 ₽ |
ХР-А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 500,00 ₽ |
ХР-А16.07.096 | Наложение швов на один зуб | 500,00 ₽ |
ХР-А16.07.096.001 | Установка формирователя десны | 1 500,00 ₽ |
ХР-В01 | Консультация | 100,00 ₽ |
Ортопедия
Код | Наименование | Базовая |
ОРТ - 001 | Ортопедия | |
ОРТ - 001-001 | Частичный сыъемный протез в области (1-3зубов) Акри-фри | 4 800,00 ₽ |
ОРТ - 001-001 | Аттачмент | 1 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-001-орт | Сдача готовой конструкции | 0,00 ₽ |
ОРТ - 001-001-орт | Индивидуальная ложка под импланты | 1 200,00 ₽ |
ОРТ - 001-001-орт | Индивидуальная ложка | 800,00 ₽ |
ОРТ - 001-002 | Восковое моделирование | 200,00 ₽ |
ОРТ - 001-1-ОРТ | Каппа боксерская | 4 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А02.07.010.001. | Снятие слепков А-силиконом | 800,00 ₽ |
ОРТ - 001-А02.07.010.002 | Снятие слепков В-силиконом или аргинатной массой | 400,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.003 | Востановление зуба керамическими вкладками,виниром,полукоронкой в лаборатории | 12 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой .накладкой.виниром в условиях клиники | 12 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.003.001 | Штифтово-культевая вкладка цирконевая | 7 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.003.002. | Культевая вкладка кхс | 2 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.003.003 | Культевая РАЗБОРНАЯ ВКЛАДКА КХЛ | 3 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.001 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой длительного ношения | 1 800,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.002 | Востановление зуба коронкой постоянной цельнометалической | 2 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.002 | Временная коронка (клиническая) | 900,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.003 | Востановление зуба коронкой постоянной металллокерамической стандартной | 4 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.003 | Временный винир | 700,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.004 | Востановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики | 5 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.004 | Временная фрезерованная коронка длительного ношения на зубе | 1 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.005 | Востановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика .анатомия | 10 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.005 | Временная коронка на импланте длительного ношения | 2 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.006 | Востановление зуба коронкой постоянной безметаловой цельнокерамической диоксид циркония или E- max c индивидуальной эстетикой | 12 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.004.008 | Протезирование зуба на импланте металлокерамика. Промежуток | 10 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.006.001 | Протезирование зуба на импланте Астра металлокерамической коронкой цементной фиксацией | 19 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.006.002 | Протезирование зуба на импланте Астра безметалловая коронка цементной фиксации | 23 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.006.003 | Протезирование зуба на импланте Дентиум. Осстем. Металлокерамическая коронка | 15 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.006.004 | Протезирование зуба на импланте Дентиум. Осстем безметалловая коронка | 19 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.006.005 | Протезирование зуба на импланте диоксид циркония винтовой фиксации с нанесением | 20 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.006.006 | Протезирование зуба на импланте цельноанотомия с винтовой фиксацией | 21 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.006.009 | Протезирование односторонним бюгельным протезом с опорно-удерживающими кламмерами | 14 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 10 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.023 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 10 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.033.001 | Штифтово-культевая вкладка с нанесением керамики полная анатомия | 7 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламерной фиксацией (опорно-удерживающий) | 16 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией | 20 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией | 22 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.036.004 | Протезирование полным сьемным протезом по авторской методике | 27 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.036.005 | Протезирование на баллочном протезе на 4-х имплантах | 70 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.036.006 | Протезирование на баллочном протезе на 2 имплантах | 50 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.036.007 | Протезирование условно сьемным протезом на 6 имплантах | 95 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.036.008 | Протезирование на ацеталовом протезе | 25 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.049 | Фиксация коронки на постоянный цемент | 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.053.001 | Снятие коронки металлической | 300,00 ₽ |
ОРТ - 001-А16.07.053.002 | Снятие коронки металлокерамической | 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А23.07.002.034 | Перебазировка сьемного протеза прямым методом | 1 200,00 ₽ |
ОРТ - 001-А23.07.002.034.001 | Перебазировка сьемного протеза мягкой прокладкой | 1 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-А23.07.002.034.002 | Перебазировка сьемного протеза в лаборатории | 2 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-А23.07.002.038 | Починка протеза | 1 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-В01.066.001 | Консультация. Осмотр. План лечения | 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОР Т.001 | КХС (за вычетам тех.суммы) | 1 950,00 ₽ |
ОРТ - 001-орт | индивидуальный аббатмент (дентиум) | 6 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-орт | Титановое основание | 2 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-орт | Телескопическая коронка | 6 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-орт | Фиксация винира, коронки и накладки (адгезивный протокол) | 700,00 ₽ |
ОРТ - 001-орт | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 500,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ | Каппы для отбеливания | 3 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ | Ацеталовый кламер | 800,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ | Ваксап. | 250,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ | Изготовление индивидуальной ложки | 800,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ | Полный съемный протез Акри Фри | 16 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ | Частичный съемный протез в области 1-3 зуб ацеталл | 4 800,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ.001 | Примерка ортопедических конструкций | 0,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ.01. | Цельнолитая коронка (за вычетом тех.суммы) | 1 900,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ.01. | Протез (за вычетом тех.суммы) | 7 000,00 ₽ |
ОРТ - 001-ОРТ.01.01. | Протезирование временным съемным протезов | 8 000,00 ₽ |
Ортодонтия
Код | Наименование | Базовая |
Ортодонтия | ||
орт | Тяги элластичные | 200,00 ₽ |
ортд | ЛМ активатор | 10,00 ₽ |
ортд | Аппарат Твин-блок | 16 500,00 ₽ |
ортд | Аппарат Шварца | 9 500,00 ₽ |
ортд | Аппарат Дерихевайпера | 12 500,00 ₽ |
ортд | Аппарат Дерихсвайпера+аппарат Шварца | 18 000,00 ₽ |
ортд | Дерихвайсер с накостной фиксацией +4 винта | 20 000,00 ₽ |
ортд | Микроимплантаты | 3 500,00 ₽ |
ортд | Каппы сустваные | 20 000,00 ₽ |
ортд | Каппы от брукссизма | 10 000,00 ₽ |
ортд | Аппарат ортодонтический 1 | 10 000,00 ₽ |
ортд | Аппарат ортодонтический 2 | 14 000,00 ₽ |
ортд | Аппарат ортодонтический 3 | 12 000,00 ₽ |
ОРТД | Брекет система "Деймон" | 80 000,00 ₽ |
ОРТД | Брекет система керамика Деймон | 99 000,00 ₽ |
ОРТД | Брекет система лигатурные металлические | 45 000,00 ₽ |
ОРТД | Диагностический приемюснятие слепков изготовление моделей +план лечения | 1 600,00 ₽ |
ОРТД | Брекет система (на условиях рассрочки) | 11 000,00 ₽ |
ОРТД | Консультация ортодонта | 500,00 ₽ |
ОРТД | Категория сложности 1 | 4 000,00 ₽ |
ОРТД | Категория сложности 2 | 7 000,00 ₽ |
ОРТД | Категория сложности 3 | 10 000,00 ₽ |
ОРТД | Брекет система металлическая Pomoh) | 80 000,00 ₽ |
Пародонтология
Код | Наименование | Базовая |
Пародонтология | ||
А15.07.003. | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой полости рта и парадонта (обе челюсти) | 200,00 ₽ |
А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки Диплен (одна челюсть) | 150,00 ₽ |
А16.07.020.001 | Удаление зубных отложений ручным способом (две челюсти) | 2 500,00 ₽ |
А16.07.020.002 | Система Аир флоу (одна челюсть) | 1 250,00 ₽ |
А16.07.020.002 | Система Аир флоу (две челюсти) | 2 500,00 ₽ |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление зубных отложений (одна челюсть) | 1 000,00 ₽ |
А22.07.002 | Ультразвуковоу удвление зубных отложений (две челюсти) | 2 000,00 ₽ |
ПРДЛ | Скелинг глубокий | 500,00 ₽ |
ПРДЛ | Вестибулопластика | 3 500,00 ₽ |
ПРДЛ | Пластика уздечки | 1 500,00 ₽ |
ПРДЛ | Рецессия десны | 1 500,00 ₽ |
ПРДЛ | Иссечение тяжа | 500,00 ₽ |
Имплантология
Код | Наименование | Базовая |
Имплантология | ||
А16.07.005.002 | Открытый синус-лифтинг | 35 000,00 ₽ |
А16.07.054.001 | Имплант / Дентиум | 25 000,00 ₽ |
А16.07.054.002 | Имплантация Астра | 35 000,00 ₽ |
А16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг | 17 000,00 ₽ |
А16.07.055.001 | Подсадка кости | 20 000,00 ₽ |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 35 000,00 ₽ |
А16.07.096.001 | Установка формирователя десны | 1 500,00 ₽ |
В01.067.001 | Консультация. Осмотр. План лечения | 1 000,00 ₽ |
Терапия детская
Код | Наименование | Базовая |
ТД - 1 | Детская терапия | |
Седация | ||
А16.07.001 | Радиовизиография | 200,00 ₽ |
А16.07.002.013 | Коффердам | 200,00 ₽ |
А16.07.002.013 | Проводниковая анестезия | 200,00 ₽ |
В01.064.003 | Консультация. Осмотр. План лечения. | 1 000,00 ₽ |
тд | обратимый пульпит с пломбой в наркозе | 1 600,00 ₽ |
тд | Обратимый пульпит в наркозе с коронкой | 2 500,00 ₽ |
тд | Необратимый пульпит в наркозе с пломбой | 2 000,00 ₽ |
тд | Необратимый пульпит в наркозе с коронкой | 2 900,00 ₽ |
тд | Кариес в наркозе фотополимерной пломбой | 1 100,00 ₽ |
тд | Коронка на фронтальный зуб | 4 000,00 ₽ |
тд | Седация на 30 минут | 3 000,00 ₽ |
тд К | Обратимый пульпит в наркозе | 2 000,00 ₽ |
тд К | Обратимый пульпит с коронкой | 3 000,00 ₽ |
тд К | Необратимый пульпит в наркозе с пломбой | 2 500,00 ₽ |
тд К | Необратимый пульпит в наркозе с коронкой | 3 400,00 ₽ |
тд К | Кариес в наркозе фотополимерной пломбой | 1 600,00 ₽ |
тдВ01.003.004.013 | Седация пропофол первый час | 4 000,00 ₽ |
тдВ01.003.004.013.001 | Седация 2й час | 3 000,00 ₽ |
тдВ01.003.004.013.002 | Седация 3й час | 3 000,00 ₽ |
тдВ01.003.004.013.003 | Седация Севоран первый час | 10 000,00 ₽ |
тдВ01.003.004.013.004 | Севоран 2й час | 8 000,00 ₽ |
тдВ01.003.004.013.005 | Севоран 3й час | 5 000,00 ₽ |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали | 500,00 ₽ |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 100,00 ₽ |
А16.07.001 | Радиовизиография | 200,00 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 50,00 ₽ |
А16.07.008.004 | Пломбировка 1 канала Адсил и гуттаперча | 600,00 ₽ |
А16.07.008.005 | Пломбировка Адсил и гуттаперча 2 каналов | 1 200,00 ₽ |
А16.07.008.006 | Пломбировка Адсил и гуттаперча 3 каналов | 1 700,00 ₽ |
А16.07.008.007 | Пломбировка 1 канала (metapex) | 300,00 ₽ |
А16.07.008.008 | Пломбировка 2 каналов (метаапекс) | 600,00 ₽ |
А16.07.008.009 | Пломбировка 3-х каналов (metapex) | 900,00 ₽ |
А16.07.008.010 | Аппикальная пробка | 500,00 ₽ |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом канала | 500,00 ₽ |
А16.07.082.002 | Распломбировка канала резорцин | 500,00 ₽ |
А16.07.082.003 | Распломбировка канала .паста | 300,00 ₽ |
В01.064.003 | Консультация | 100,00 ₽ |
ДТ | Световая пломба Градиа/Харизма | 1 100,00 ₽ |
ДТ | Пульпосептин | 300,00 ₽ |
ДТ93772 | Кальций | 300,00 ₽ |
тд | Пломба IRM | 500,00 ₽ |
тд | Ампутация с IRM | 950,00 ₽ |
Тд | Отсроченное лечение. Фуджи 9 | 900,00 ₽ |
ТД | Реставрация. Световая пломба Градиа/Харизма | 1 500,00 ₽ |
ТД | Пломба световая Витример | 1 000,00 ₽ |
ТД | Сложное удаление зуба | 800,00 ₽ |
ТД | Seal | 250,00 ₽ |
ТД | Световая пломба Пайм (эконом) | 500,00 ₽ |
ТД | Ортодонтическое кольцо | 2 500,00 ₽ |
ТД | Цельнолитая коронка (детская) | 2 000,00 ₽ |
ТД | Метапаста | 700,00 ₽ |
ТД | Эндомотор (три канала) | 500,00 ₽ |
тд А11.07.027. | Наложение девитализирующей пасты | 300,00 ₽ |
ТД А16.07.051. | Профессиональная чистка полости рта | 1 000,00 ₽ |
тд В01.064.004 | ПРИЕМ(ОСМОТР. КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ПОВТОРНЫЙ | 0,00 ₽ |
ТД93512 | Витальная ампутация (МТА, Пульпотек.ру-дент) | 500,00 ₽ |
ТД94592 | Удаление временного зуба | 250,00 ₽ |
ТД94602 | Удаление постоянного зуба | 500,00 ₽ |
тдА11.07.024 | Местное применение реминерализующего препарата | 0,00 ₽ |
тдА16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием материала химического отверждегия Кетак-моляр | 500,00 ₽ |
тдА16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием коффердама | 150,00 ₽ |
тдА16.07.057 | Запечатывание зуба герметиком | 1 000,00 ₽ |
тдВ01.003.004.001 | ИНТРАЛИГАМЕНТАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 200,00 ₽ |
тдВ01.003.004.002 | ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 200,00 ₽ |
тдВ01.003.004.004 | АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 50,00 ₽ |
тдВ01.003.004.005 | ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 200,00 ₽ |
тдВ01.064.003 | ПРИЕМ (ОСМОТР. КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПЕРВИЧНЫЙ. План лечения. Обучение гигиене | 250,00 ₽ |